KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 36
Miriam Rösch, AK: W U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
Miriam Rösch, AK: W U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:29:25 | 00:19:58 |
| — | 2025-09-28 15:09:27 | 00:59:08 |
| — | 2025-09-28 14:10:19 | 01:02:06 |
| — | 2025-09-28 13:08:13 | 00:00:04 |
| — | 2025-09-28 13:08:09 | 00:06:15 |
| — | 2025-09-28 13:01:54 | 01:11:53 |
| — | 2025-09-28 11:50:01 | 00:34:25 |
| — | 2025-09-28 11:15:36 | 00:35:58 |
| — | 2025-09-28 10:39:38 | — |
