KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 41
Sina Vogel, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Sina Vogel, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:20:55 | 00:14:18 |
| — | 2025-09-28 12:06:37 | 00:07:50 |
| — | 2025-09-28 11:58:47 | 00:12:12 |
| — | 2025-09-28 11:46:35 | 00:12:09 |
| — | 2025-09-28 11:34:26 | 00:11:50 |
| — | 2025-09-28 11:22:36 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 11:11:04 | 00:11:30 |
| — | 2025-09-28 10:59:34 | 00:11:44 |
| — | 2025-09-28 10:47:50 | 00:11:33 |
| — | 2025-09-28 10:36:17 | 00:11:16 |
| — | 2025-09-28 10:25:01 | 00:11:04 |
| — | 2025-09-28 10:13:57 | — |
