KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 41
Tobias Herzog, AK: M 40, Team: Duke Cave
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 13:22:15 00:13:47
— 2026-09-27 13:08:28 00:15:18
— 2026-09-27 12:53:10 00:12:09
— 2026-09-27 12:41:01 00:15:40
— 2026-09-27 12:25:21 00:11:20
— 2026-09-27 12:14:01 00:17:03
— 2026-09-27 11:56:58 00:11:31
— 2026-09-27 11:45:27 00:10:33
— 2026-09-27 11:34:54 00:14:17
— 2026-09-27 11:20:37 00:14:43
— 2026-09-27 11:05:54 00:10:29
— 2026-09-27 10:55:25 00:13:16
— 2026-09-27 10:42:09 00:18:22
— 2026-09-27 10:23:47 00:10:40
— 2026-09-27 10:13:07 00:11:00
— 2026-09-27 10:02:07 —