KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 46
Simon Pfeufer, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Simon Pfeufer, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 14:41:42 | 00:14:33 |
| — | 2026-09-27 14:27:09 | 00:22:27 |
| — | 2026-09-27 14:04:42 | 00:19:43 |
| — | 2026-09-27 13:44:59 | 00:27:42 |
| — | 2026-09-27 13:17:17 | 00:14:31 |
| — | 2026-09-27 13:02:46 | 00:15:34 |
| — | 2026-09-27 12:47:12 | 00:15:46 |
| — | 2026-09-27 12:31:26 | 00:13:33 |
| — | 2026-09-27 12:17:53 | 00:11:29 |
| — | 2026-09-27 12:06:24 | 00:12:08 |
| — | 2026-09-27 11:54:16 | 00:12:25 |
| — | 2026-09-27 11:41:51 | 00:11:25 |
| — | 2026-09-27 11:30:26 | 00:24:26 |
| — | 2026-09-27 11:06:00 | 00:11:18 |
| — | 2026-09-27 10:54:42 | 00:10:46 |
| — | 2026-09-27 10:43:56 | 00:11:16 |
| — | 2026-09-27 10:32:40 | 00:11:32 |
| — | 2026-09-27 10:21:08 | 00:10:39 |
| — | 2026-09-27 10:10:29 | — |

