KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 49
Julius Albert, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 15:48:24 00:19:49
— 2026-09-27 15:28:35 00:18:55
— 2026-09-27 15:09:40 00:19:21
— 2026-09-27 14:50:19 00:19:57
— 2026-09-27 14:30:22 00:18:33
— 2026-09-27 14:11:49 00:19:08
— 2026-09-27 13:52:41 00:20:22
— 2026-09-27 13:32:19 00:18:00
— 2026-09-27 13:14:19 00:20:51
— 2026-09-27 12:53:28 00:20:31
— 2026-09-27 12:32:57 00:23:04
— 2026-09-27 12:09:53 00:27:09
— 2026-09-27 11:42:44 00:20:48
— 2026-09-27 11:21:56 00:16:12
— 2026-09-27 11:05:44 00:12:29
— 2026-09-27 10:53:15 00:24:18
— 2026-09-27 10:28:57 —