KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 49
Louis Gräßler, AK: M U30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 15:42:31 00:12:09
2025-09-28 15:30:22 00:12:24
2025-09-28 15:17:58 00:16:48
2025-09-28 15:01:10 00:12:00
2025-09-28 14:49:10 00:11:47
2025-09-28 14:37:23 00:11:50
2025-09-28 14:25:33 00:11:43
2025-09-28 14:13:50 00:11:32
2025-09-28 14:02:18 00:14:02
2025-09-28 13:48:16 00:11:47
2025-09-28 13:36:29 00:11:34
2025-09-28 13:24:55 00:11:28
2025-09-28 13:13:27 00:11:29
2025-09-28 13:01:58 00:16:58
2025-09-28 12:45:00 00:11:32
2025-09-28 12:33:28 00:11:25
2025-09-28 12:22:03 00:11:17
2025-09-28 12:10:46 00:10:58
2025-09-28 11:59:48 00:15:46
2025-09-28 11:44:02 00:11:17
2025-09-28 11:32:45 00:11:16
2025-09-28 11:21:29 00:11:24
2025-09-28 11:10:05 00:11:05
2025-09-28 10:59:00 00:12:19
2025-09-28 10:46:41 00:11:20
2025-09-28 10:35:21 00:11:09
2025-09-28 10:24:12 00:11:14
2025-09-28 10:12:58