KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 51
Göttfert Janis, AK: M U20, Team: Rettungsschwimmer-Waldbad-Lengfurt
Individuelle Startzeit: —
Göttfert Janis, AK: M U20, Team: Rettungsschwimmer-Waldbad-Lengfurt
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:24:51 | 00:15:57 |
| — | 2025-09-28 12:08:54 | 00:16:15 |
| — | 2025-09-28 11:52:39 | 00:17:39 |
| — | 2025-09-28 11:35:00 | 00:16:42 |
| — | 2025-09-28 11:18:18 | 00:15:00 |
| — | 2025-09-28 11:03:18 | 00:14:28 |
| — | 2025-09-28 10:48:50 | 00:13:28 |
| — | 2025-09-28 10:35:22 | 00:11:06 |
| — | 2025-09-28 10:24:16 | — |
