KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 54
Annika Heim, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Annika Heim, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:58:45 | 00:16:48 |
| — | 2025-09-28 13:41:57 | 00:30:57 |
| — | 2025-09-28 13:11:00 | 00:21:05 |
| — | 2025-09-28 12:49:55 | 00:26:52 |
| — | 2025-09-28 12:23:03 | 00:00:09 |
| — | 2025-09-28 12:22:54 | 00:20:12 |
| — | 2025-09-28 12:02:42 | 00:28:15 |
| — | 2025-09-28 11:34:27 | 00:13:28 |
| — | 2025-09-28 11:20:59 | 00:13:21 |
| — | 2025-09-28 11:07:38 | 00:30:49 |
| — | 2025-09-28 10:36:49 | 00:13:13 |
| — | 2025-09-28 10:23:36 | — |
