KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 59
Yasin Akdeniz, AK: M U30, Team: Die Charlys
Individuelle Startzeit: —
Yasin Akdeniz, AK: M U30, Team: Die Charlys
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:41:05 | 00:19:44 |
| — | 2025-09-28 13:21:21 | 00:09:45 |
| — | 2025-09-28 13:11:36 | 00:10:21 |
| — | 2025-09-28 13:01:15 | 00:10:29 |
| — | 2025-09-28 12:50:46 | 00:10:40 |
| — | 2025-09-28 12:40:06 | 00:10:40 |
| — | 2025-09-28 12:29:26 | 00:11:05 |
| — | 2025-09-28 12:18:21 | 00:11:00 |
| — | 2025-09-28 12:07:21 | 00:10:22 |
| — | 2025-09-28 11:56:59 | 00:10:21 |
| — | 2025-09-28 11:46:38 | 00:10:11 |
| — | 2025-09-28 11:36:27 | 00:11:49 |
| — | 2025-09-28 11:24:38 | — |
