KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 72
Andreas Schwab, AK: M 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
Andreas Schwab, AK: M 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:44:53 | 00:18:58 |
| — | 2025-09-28 13:25:55 | 00:18:28 |
| — | 2025-09-28 13:07:27 | 00:18:40 |
| — | 2025-09-28 12:48:47 | 00:18:43 |
| — | 2025-09-28 12:30:04 | 00:38:09 |
| — | 2025-09-28 11:51:55 | 00:14:59 |
| — | 2025-09-28 11:36:56 | 00:04:41 |
| — | 2025-09-28 11:32:15 | 00:00:20 |
| — | 2025-09-28 11:31:55 | 00:17:36 |
| — | 2025-09-28 11:14:19 | 00:00:11 |
| — | 2025-09-28 11:14:08 | 00:17:34 |
| — | 2025-09-28 10:56:34 | 00:36:01 |
| — | 2025-09-28 10:20:33 | — |
