KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 74
Thomas Leiser, AK: M 60, Team: IB Leiser
Individuelle Startzeit: —
Thomas Leiser, AK: M 60, Team: IB Leiser
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:55:00 | 00:13:01 |
| — | 2025-09-28 15:41:59 | 00:13:20 |
| — | 2025-09-28 15:28:39 | 00:11:55 |
| — | 2025-09-28 15:16:44 | 00:17:58 |
| — | 2025-09-28 14:58:46 | 00:12:45 |
| — | 2025-09-28 14:46:01 | 00:18:58 |
| — | 2025-09-28 14:27:03 | 00:13:28 |
| — | 2025-09-28 14:13:35 | 00:12:23 |
| — | 2025-09-28 14:01:12 | 00:18:35 |
| — | 2025-09-28 13:42:37 | 00:12:41 |
| — | 2025-09-28 13:29:56 | 00:13:13 |
| — | 2025-09-28 13:16:43 | 00:13:02 |
| — | 2025-09-28 13:03:41 | 00:12:18 |
| — | 2025-09-28 12:51:23 | 00:12:29 |
| — | 2025-09-28 12:38:54 | 00:11:42 |
| — | 2025-09-28 12:27:12 | 00:12:32 |
| — | 2025-09-28 12:14:40 | 00:12:09 |
| — | 2025-09-28 12:02:31 | 00:11:08 |
| — | 2025-09-28 11:51:23 | 00:11:37 |
| — | 2025-09-28 11:39:46 | 00:22:28 |
| — | 2025-09-28 11:17:18 | 00:11:01 |
| — | 2025-09-28 11:06:17 | 00:10:58 |
| — | 2025-09-28 10:55:19 | 00:10:55 |
| — | 2025-09-28 10:44:24 | 00:10:32 |
| — | 2025-09-28 10:33:52 | 00:11:05 |
| — | 2025-09-28 10:22:47 | — |
