KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 80
Michael Stumm, AK: M 45, Team: Wellenkiller TV Marktheidenfeld
Individuelle Startzeit: —
Michael Stumm, AK: M 45, Team: Wellenkiller TV Marktheidenfeld
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:58:46 | 00:13:20 |
| — | 2026-09-27 15:45:26 | 00:16:24 |
| — | 2026-09-27 15:29:02 | 00:17:01 |
| — | 2026-09-27 15:12:01 | 00:17:28 |
| — | 2026-09-27 14:54:33 | 00:18:48 |
| — | 2026-09-27 14:35:45 | 00:16:22 |
| — | 2026-09-27 14:19:23 | 00:15:57 |
| — | 2026-09-27 14:03:26 | 00:17:57 |
| — | 2026-09-27 13:45:29 | 00:14:45 |
| — | 2026-09-27 13:30:44 | 00:16:52 |
| — | 2026-09-27 13:13:52 | 00:14:24 |
| — | 2026-09-27 12:59:28 | 00:16:05 |
| — | 2026-09-27 12:43:23 | 00:14:33 |
| — | 2026-09-27 12:28:50 | 00:15:02 |
| — | 2026-09-27 12:13:48 | 00:14:27 |
| — | 2026-09-27 11:59:21 | 00:14:06 |
| — | 2026-09-27 11:45:15 | 00:13:31 |
| — | 2026-09-27 11:31:44 | 00:13:13 |
| — | 2026-09-27 11:18:31 | 00:25:59 |
| — | 2026-09-27 10:52:32 | 00:13:04 |
| — | 2026-09-27 10:39:28 | 00:12:48 |
| — | 2026-09-27 10:26:40 | 00:12:54 |
| — | 2026-09-27 10:13:46 | — |

