KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 84
Tobias Karl, AK: M 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Tobias Karl, AK: M 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 11:31:46 | 00:14:23 |
| — | 2025-09-28 11:17:23 | 00:15:18 |
| — | 2025-09-28 11:02:05 | 00:14:49 |
| — | 2025-09-28 10:47:16 | 00:15:00 |
| — | 2025-09-28 10:32:16 | 00:13:49 |
| — | 2025-09-28 10:18:27 | — |
