KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 91
Kilian Fünkner, AK: M U18, Team: Die Funkis
Individuelle Startzeit: —
Kilian Fünkner, AK: M U18, Team: Die Funkis
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:10:36 | 00:17:00 |
| — | 2025-09-28 14:53:36 | 00:15:37 |
| — | 2025-09-28 14:37:59 | 00:17:19 |
| — | 2025-09-28 14:20:40 | 00:16:23 |
| — | 2025-09-28 14:04:17 | 00:14:28 |
| — | 2025-09-28 13:49:49 | 00:17:15 |
| — | 2025-09-28 13:32:34 | 00:11:21 |
| — | 2025-09-28 13:21:13 | 00:12:14 |
| — | 2025-09-28 13:08:59 | 00:11:34 |
| — | 2025-09-28 12:57:25 | 00:14:25 |
| — | 2025-09-28 12:43:00 | 00:10:32 |
| — | 2025-09-28 12:32:28 | 00:12:08 |
| — | 2025-09-28 12:20:20 | 00:19:08 |
| — | 2025-09-28 12:01:12 | 00:10:22 |
| — | 2025-09-28 11:50:50 | 00:09:53 |
| — | 2025-09-28 11:40:57 | 00:09:41 |
| — | 2025-09-28 11:31:16 | 00:09:49 |
| — | 2025-09-28 11:21:27 | 00:09:57 |
| — | 2025-09-28 11:11:30 | 00:10:06 |
| — | 2025-09-28 11:01:24 | 00:10:16 |
| — | 2025-09-28 10:51:08 | 00:10:22 |
| — | 2025-09-28 10:40:46 | 00:14:42 |
| — | 2025-09-28 10:26:04 | 00:07:54 |
| — | 2025-09-28 10:18:10 | 00:07:28 |
| — | 2025-09-28 10:10:42 | — |
