KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 94
Noah Bätz, AK: M U30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
Noah Bätz, AK: M U30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 14:14:52 | 00:21:03 |
| — | 2025-09-28 13:53:49 | 00:29:03 |
| — | 2025-09-28 13:24:46 | 00:11:40 |
| — | 2025-09-28 13:13:06 | 00:11:11 |
| — | 2025-09-28 13:01:55 | 00:13:37 |
| — | 2025-09-28 12:48:18 | 00:19:09 |
| — | 2025-09-28 12:29:09 | 00:20:23 |
| — | 2025-09-28 12:08:46 | 00:18:41 |
| — | 2025-09-28 11:50:05 | 00:18:37 |
| — | 2025-09-28 11:31:28 | 00:17:54 |
| — | 2025-09-28 11:13:34 | 00:18:04 |
| — | 2025-09-28 10:55:30 | 00:17:29 |
| — | 2025-09-28 10:38:01 | 00:17:12 |
| — | 2025-09-28 10:20:49 | — |
