Bericht zum 2. 6h Klosterseelauf
an einem sommerlichen, wolkenfreien Sonntag den 27.09. liefen ab 10 Uhr nun 303 von 334 angemeldeten Läufern tatsächlich Runde um Runde um den Klostersee (1,81km/Rund mit je 10 Höhenmetern) und zahlten das Rundengeld.
Es wurden insgesamt 3.502 Runden gedreht und damit 500 mehr als 2025.
Auch der Streckenrekord wurde geknackt und damit ging der 1. Platz Damen an Gundula Weckenmann mit 33 Runden bzw. 59,73km, sowie an Markus Schreck mit 34 Runden bzw. 61,54km. Alle Altersklassen von U10 bis 70 waren am Start. 26 LäuferInnen absolvierten mindestens die Marathon-Distanz. Dabei liefen 144 mindestens einen Halbmarathon.
Das laufstärkste Team ist wieder der RCB (Running Club Birkenfeld) mit 295 Runden.
Das Helferteam umfasste 24 Helfer in verschiedenen Gruppen, von Verpflegung, Streckenposten, Zeitnahme (elektronisch), Startnummernausgabe, Urkundenausgabe.
Daneben waren das Sternenzelt mit Mal- und Basteltische, Glücksrad dabei. Ebenso Fitline mit Ergänzungsthemen und stellten die Isotonischen Getränke. Auch Craft gab Testschuhe raus und so kamen noch mehr Runden zusammen. Die Hüpfburg fungierte sozusagen als Kinderbetreuungserweiterung.
Sehr gut kam das Finisher-Bier an. Das neue alkoholfreie Helle 0,33l, von der Martinsbräu gesponsort, natürlich gekühlt 😉
Die Spendensumme der Veranstaltung samt Sponsoren steht noch nicht 100 % fest. Man kann aber sagen, dass sie aller Voraussicht nach über 7.000 € sein wird und damit mehr als letztes Jahr, auch wenn dieses Jahr mehr Kosten durch Rotes Kreuz, Versicherung, Lebensmittel, Technik entstanden.
Ergebnisse
Klosterseelauf
Gemeinsam unterwegs. Jede Runde zählt.
Finde dein Ergebnis
Suche und Filter lassen sich kombinieren.
| Gesamt | M/W | AK / Platz | Startnr. | Name | Team | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz gesamt | M · 1. Platz | M 351. Platz | #85 | Markus SchreckBirkenfeld | Birkenfeld | 34 | 61,54 |
| 2. Platz gesamt | W · 1. Platz | W 551. Platz | #140 | Gundula WeckenmannDie Kauffrauen | Die Kauffrauen | 33 | 59,73 |
| 3. Platz gesamt | M · 2. Platz | M 301. Platz | #47 | Pascal KleinfellerRCB | RCB | 31 | 56,11 |
| 3. Platz gesamt | M · 2. Platz | M 352. Platz | #70 | Marco EndresOhne Teamangabe | — | 31 | 56,11 |
| 3. Platz gesamt | M · 2. Platz | M 401. Platz | #180 | Thomas WalterLaufgruppe RUNdersacker | Laufgruppe RUNdersacker | 31 | 56,11 |
| 3. Platz gesamt | M · 2. Platz | M 301. Platz | #195 | Michael KonradOhne Teamangabe | — | 31 | 56,11 |
| 4. Platz gesamt | M · 3. Platz | M 302. Platz | #67 | Patrick VolkFZD Sportler | FZD Sportler | 30 | 54,30 |
| 4. Platz gesamt | M · 3. Platz | M 302. Platz | #111 | Martin ScheinerRCB | RCB | 30 | 54,30 |
| 4. Platz gesamt | M · 3. Platz | M 402. Platz | #183 | Andreas BaunachBaunis | Baunis | 30 | 54,30 |
| 5. Platz gesamt | M · 4. Platz | M 403. Platz | #16 | Roman RomejkoIrondad | Irondad | 29 | 52,49 |
| 5. Platz gesamt | M · 4. Platz | M 551. Platz | #40 | Christian WagnerTV Schweinheim | TV Schweinheim | 29 | 52,49 |
| 5. Platz gesamt | W · 2. Platz | W 451. Platz | #98 | Silke WirlWSG Kleinheubach | WSG Kleinheubach | 29 | 52,49 |
| 6. Platz gesamt | M · 5. Platz | M 404. Platz | #2 | Timo UlshöferTeam Spenglerei Frey Edelfingen | Team Spenglerei Frey Edelfingen | 28 | 50,68 |
| 6. Platz gesamt | M · 5. Platz | M 201. Platz | #52 | Fabian SimonOhne Teamangabe | — | 28 | 50,68 |
| 6. Platz gesamt | W · 3. Platz | W 251. Platz | #94 | Eva WiesmannBlack Bees Erlenbach | Black Bees Erlenbach | 28 | 50,68 |
| 7. Platz gesamt | W · 4. Platz | W 401. Platz | #1 | Sarah Warrington-SackLa Flamme | La Flamme | 27 | 48,87 |
| 7. Platz gesamt | W · 4. Platz | W 252. Platz | #39 | Lisa GerhardRCB | RCB | 27 | 48,87 |
| 8. Platz gesamt | M · 6. Platz | M 451. Platz | #119 | Steffen WiesnerLG Lohr | LG Lohr | 26 | 47,06 |
| 8. Platz gesamt | W · 5. Platz | W 351. Platz | #14 | Claudia ThomePHISHING PACES SPORTS CLUB Schwäbisch Hall | PHISHING PACES SPORTS CLUB Schwäbisch Hall | 26 | 47,06 |
| 9. Platz gesamt | M · 7. Platz | M 601. Platz | #76 | Benedikt WeißbrichOhne Teamangabe | — | 25 | 45,25 |
| 9. Platz gesamt | M · 7. Platz | M 501. Platz | #143 | Klaus FlurschützRST Vollmondläufer | RST Vollmondläufer | 25 | 45,25 |
| 9. Platz gesamt | M · 7. Platz | M 452. Platz | #199 | Stefan FreitagKlosterbergrunners Schäftersheim | Klosterbergrunners Schäftersheim | 25 | 45,25 |
| 10. Platz gesamt | M · 8. Platz | M 453. Platz | #80 | Michael StummWellenkiller TV Marktheidenfeld | Wellenkiller TV Marktheidenfeld | 24 | 43,44 |
| 10. Platz gesamt | M · 8. Platz | M 405. Platz | #242 | Sebastian PuglisiVFB Hafenlohr | VFB Hafenlohr | 24 | 43,44 |
| 10. Platz gesamt | M · 8. Platz | M 453. Platz | #244 | Sebastian MüllerOhne Teamangabe | — | 24 | 43,44 |
| 10. Platz gesamt | M · 8. Platz | M 453. Platz | #284 | Sebastian GragertOhne Teamangabe | — | 24 | 43,44 |
| 11. Platz gesamt | M · 9. Platz | M U201. Platz | #31 | Marc SchwengsbierStiftung Wadentest | Stiftung Wadentest | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | M · 9. Platz | M 454. Platz | #99 | Jan WirlWSG Kleinheubach | WSG Kleinheubach | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | M · 9. Platz | M 406. Platz | #139 | Johannes BurchardtOhne Teamangabe | — | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | M · 9. Platz | M 552. Platz | #186 | Michael SchrauthTSV 1895 Karlburg e.V. | TSV 1895 Karlburg e.V. | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | W · 6. Platz | W 452. Platz | #6 | Julia VäthOhne Teamangabe | — | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | W · 6. Platz | W 352. Platz | #33 | Jessica WiehlOhne Teamangabe | — | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | W · 6. Platz | W U201. Platz | #101 | Annika WirlWSG Kleinheubach | WSG Kleinheubach | 23 | 41,63 |
| 11. Platz gesamt | W · 6. Platz | W 301. Platz | #109 | Marie-Noelle ThomeHogwarts Alumni | Hogwarts Alumni | 23 | 41,63 |
| 12. Platz gesamt | M · 10. Platz | M U101. Platz | #169 | Franz DreesOhne Teamangabe | — | 22 | 39,82 |
| 12. Platz gesamt | W · 7. Platz | W 501. Platz | #3 | Diana TörpelOhne Teamangabe | — | 22 | 39,82 |
| 12. Platz gesamt | W · 7. Platz | W 501. Platz | #64 | Diana MosesMondscheinläuferinnen | Mondscheinläuferinnen | 22 | 39,82 |
| 13. Platz gesamt | M · 11. Platz | M 502. Platz | #131 | Stefan HandwerkOhne Teamangabe | — | 21 | 38,01 |
| 13. Platz gesamt | W · 8. Platz | W 353. Platz | #144 | Sina VogelSina Vogel Physiotherapie | Sina Vogel Physiotherapie | 21 | 38,01 |
| 13. Platz gesamt | W · 8. Platz | W 402. Platz | #146 | Sabrina QueckSina Vogel Physiotherapie | Sina Vogel Physiotherapie | 21 | 38,01 |
| 14. Platz gesamt | M · 12. Platz | M 202. Platz | #32 | Elias HiessStiftung Wadentest | Stiftung Wadentest | 20 | 36,20 |
| 14. Platz gesamt | M · 12. Platz | M 553. Platz | #277 | Robert ZimmermannOhne Teamangabe | — | 20 | 36,20 |
| 14. Platz gesamt | W · 9. Platz | W 453. Platz | #79 | Gabi FröhlichWellenkiller TV Marktheidenfeld | Wellenkiller TV Marktheidenfeld | 20 | 36,20 |
| 14. Platz gesamt | W · 9. Platz | W 302. Platz | #115 | Christina KinastRCB | RCB | 20 | 36,20 |
| 14. Platz gesamt | W · 9. Platz | W 354. Platz | #249 | Hannah BleilOhne Teamangabe | — | 20 | 36,20 |
| 15. Platz gesamt | W · 10. Platz | W U202. Platz | #100 | Lea WirlWSG Kleinheubach | WSG Kleinheubach | 19 | 34,39 |
| 15. Platz gesamt | W · 10. Platz | W U202. Platz | #102 | Anna HöfnerWSG Kleinheubach | WSG Kleinheubach | 19 | 34,39 |
| 16. Platz gesamt | M · 13. Platz | M 303. Platz | #46 | Simon PfeuferRCB | RCB | 18 | 32,58 |
| 16. Platz gesamt | M · 13. Platz | M 455. Platz | #208 | Marco EnglertLaufgruppe RUNdersacker | Laufgruppe RUNdersacker | 18 | 32,58 |
| 16. Platz gesamt | W · 11. Platz | W 552. Platz | #19 | Stefanie BäumelOhne Teamangabe | — | 18 | 32,58 |
| 16. Platz gesamt | W · 11. Platz | W 253. Platz | #89 | Anja SendelbachEspresso Running Club | Espresso Running Club | 18 | 32,58 |
| 16. Platz gesamt | W · 11. Platz | W U101. Platz | #174 | Yvonne WiesnerRunning Family Wiesner | Running Family Wiesner | 18 | 32,58 |
| 16. Platz gesamt | W · 11. Platz | W 355. Platz | #182 | Krista PreckelOhne Teamangabe | — | 18 | 32,58 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 602. Platz | #18 | Detlef WillRST Lauftreff Marktheidenfeld | RST Lauftreff Marktheidenfeld | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 251. Platz | #54 | Marius LeistRCB | RCB | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 701. Platz | #93 | Wolfgang HeppESV Gemünden | ESV Gemünden | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 456. Platz | #121 | Oliver BaumannVFB Hafenlohr | VFB Hafenlohr | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 456. Platz | #132 | Florian VäthröderOhne Teamangabe | — | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 251. Platz | #181 | Daniel FranzOhne Teamangabe | — | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 407. Platz | #185 | Sebastian LöberOhne Teamangabe | — | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 407. Platz | #258 | Michael KönigMiker | Miker | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 304. Platz | #278 | Christoph BrandhoferRCB | RCB | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | M · 14. Platz | M 503. Platz | #283 | Frank DahintenRST | RST | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | W · 12. Platz | W 403. Platz | #77 | Ramona MoritzOhne Teamangabe | — | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | W · 12. Platz | W 303. Platz | #107 | Melanie SendelbachEspresso Running Club | Espresso Running Club | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | W · 12. Platz | W 403. Platz | #194 | Michaela RedelbergerOhne Teamangabe | — | 17 | 30,77 |
| 17. Platz gesamt | W · 12. Platz | W 403. Platz | #225 | Carmen RomejkoKuhn Bauzentrum | Kuhn Bauzentrum | 17 | 30,77 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 408. Platz | #15 | Daniel SchaumlöffelRunningcrew-KG | Runningcrew-KG | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 353. Platz | #30 | Stefan SeimStiftung Wadentest | Stiftung Wadentest | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 305. Platz | #49 | Julius AlbertRCB | RCB | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 457. Platz | #90 | Alexander FrankOhne Teamangabe | — | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 408. Platz | #125 | Dominik BufePhysioraum | Physioraum | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | M · 15. Platz | M 504. Platz | #134 | Thomas HabelOhne Teamangabe | — | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | W · 13. Platz | W 304. Platz | #50 | Laura AlbertRCB | RCB | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | W · 13. Platz | W 254. Platz | #96 | Melanie VäthBlack Bees Erlenbach | Black Bees Erlenbach | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | W · 13. Platz | W 304. Platz | #108 | Katja OestelDJK Viktoria Wombach | DJK Viktoria Wombach | 16 | 28,96 |
| 18. Platz gesamt | W · 13. Platz | W 502. Platz | #295 | Simone BetzOhne Teamangabe | — | 16 | 28,96 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M 409. Platz | #41 | Tobias HerzogDuke Cave | Duke Cave | 15 | 27,15 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M 252. Platz | #73 | Michael HeidRCB | RCB | 15 | 27,15 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M U102. Platz | #92 | Johann FrankOhne Teamangabe | — | 15 | 27,15 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M 306. Platz | #157 | Eric DinkelEspresso Running Club | Espresso Running Club | 15 | 27,15 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M 505. Platz | #223 | Ingo NöthOhne Teamangabe | — | 15 | 27,15 |
| 19. Platz gesamt | M · 16. Platz | M 306. Platz | #243 | Christian DirrCummins Deutschland | Cummins Deutschland | 15 | 27,15 |
| 20. Platz gesamt | M · 17. Platz | M 253. Platz | #9 | Leon PfeufferDie Charlys | Die Charlys | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | M · 17. Platz | M 307. Platz | #51 | Alex GeebRCB | RCB | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | M · 17. Platz | M 4010. Platz | #164 | Florian EdelhäuserOhne Teamangabe | — | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | M · 17. Platz | M U202. Platz | #166 | Joel UrichOhne Teamangabe | — | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | W · 14. Platz | W 305. Platz | #48 | Josephine KleinfellerRCB | RCB | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | W · 14. Platz | W 255. Platz | #68 | Selina DietzRCB | RCB | 14 | 25,34 |
| 20. Platz gesamt | W · 14. Platz | W 255. Platz | #105 | Maike GerberichRCB | RCB | 14 | 25,34 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M U161. Platz | #81 | Lorenz ÜhleinFischerhütte | Fischerhütte | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M U103. Platz | #86 | Paul SchreckBirkenfeld | Birkenfeld | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M 354. Platz | #122 | Sebastian LeimeisterOhne Teamangabe | — | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M U203. Platz | #178 | Robin BlumhagenOhne Teamangabe | — | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M U141. Platz | #201 | Simon FreitagKlosterbergrunners Schäftersheim | Klosterbergrunners Schäftersheim | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M 506. Platz | #218 | Christian HudallaVfB Hafenlohr | VfB Hafenlohr | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M 458. Platz | #224 | Arthur DobrzynskiTuS Leider | TuS Leider | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M 506. Platz | #238 | Frank BiermannOhne Teamangabe | — | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M U141. Platz | #269 | Philipp DornbuschTSV Homburg | TSV Homburg | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | M · 18. Platz | M 4011. Platz | #305 | Christian DornbuschTSV Homburg | TSV Homburg | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | W · 15. Platz | W 404. Platz | #65 | Kira HeimMondscheinläuferinnen | Mondscheinläuferinnen | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | W · 15. Platz | W 356. Platz | #156 | Tobias SchneiderOhne Teamangabe | — | 13 | 23,53 |
| 21. Platz gesamt | W · 15. Platz | W 356. Platz | #162 | Hanna DudeTSG Kleinostheim | TSG Kleinostheim | 13 | 23,53 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 355. Platz | #24 | Rouven RemmelNeon Black | Neon Black | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 554. Platz | #37 | Günter RöhrigOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 603. Platz | #45 | Andreas HolzapfelRettungsschwimmer Waldbad Lengfurt | Rettungsschwimmer Waldbad Lengfurt | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M U204. Platz | #66 | Kilian FünknerGünthers Flitzer | Günthers Flitzer | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 308. Platz | #104 | Axel SchuhmannOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 308. Platz | #106 | Andre SchmittRCB | RCB | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 4012. Platz | #136 | Manuel FischerOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 355. Platz | #142 | Julian SchäblerOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 355. Platz | #161 | Christoph DudeTSG Kleinostheim | TSG Kleinostheim | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 203. Platz | #173 | Peter FröhlichWellenkiller | Wellenkiller | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 651. Platz | #187 | Lothar ThomeHogwarts Alumni | Hogwarts Alumni | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 459. Platz | #190 | Marc Betzdie Betzis | die Betzis | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 4012. Platz | #207 | Stefan BambergerAnimal Hills Namibia | Animal Hills Namibia | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 459. Platz | #209 | Torsten RufLG Lohr | LG Lohr | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 459. Platz | #215 | Michael KömmLaufgruppe RUNdersacker | Laufgruppe RUNdersacker | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 308. Platz | #226 | Julian WeberOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M U204. Platz | #227 | Bastian GötzOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 4012. Platz | #231 | Florian SchmittOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 507. Platz | #253 | Marco WeisRST Lauftreff Marktheidenfeld | RST Lauftreff Marktheidenfeld | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M U162. Platz | #260 | Finn KuhlTSV Homburg | TSV Homburg | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 203. Platz | #270 | Onur KaragözBeauty-Oase | Beauty-Oase | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 355. Platz | #274 | Florian EckertOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 507. Platz | #280 | John SoberanyTeam Soverany/SV Lengfurt | Team Soverany/SV Lengfurt | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M U104. Platz | #285 | William SackLa Flamme | La Flamme | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 459. Platz | #288 | Martin FiederlingOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | M · 19. Platz | M 308. Platz | #313 | Steffen MartinOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 306. Platz | #25 | Franziska RemmelNeon Black | Neon Black | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 256. Platz | #26 | Alicia BürgerNeon Black | Neon Black | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 405. Platz | #42 | Stefanie SchwabOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 405. Platz | #58 | Franziska FichteRST Lauftrefff Marktheidenfeld | RST Lauftrefff Marktheidenfeld | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 454. Platz | #60 | Eileen HasselbergOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 306. Platz | #62 | Jessica MehlingRST Lauftreff Marktheidenfeld | RST Lauftreff Marktheidenfeld | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 256. Platz | #95 | Emma NickolaBlack Bees Erlenbach | Black Bees Erlenbach | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 306. Platz | #103 | Linda EndresOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 357. Platz | #147 | Katharina HöhnOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 256. Platz | #154 | Jana RauschBlack Bees Erlenbach | Black Bees Erlenbach | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 306. Platz | #211 | Lisa RegerLaufgruppe RUNdersacker | Laufgruppe RUNdersacker | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 405. Platz | #230 | Ines GötzOhne Teamangabe | — | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W U141. Platz | #264 | Antonia HeinischTSV Homburg | TSV Homburg | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W U141. Platz | #265 | PaulaTSV Homburg | TSV Homburg | 12 | 21,72 |
| 22. Platz gesamt | W · 16. Platz | W 357. Platz | #296 | Christina LöberLöber | Löber | 12 | 21,72 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 4510. Platz | #61 | Mirko HasselbergOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 309. Platz | #72 | Frederik TrabelOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 604. Platz | #133 | Stefan ZöllerSternenzelt | Sternenzelt | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 4510. Platz | #172 | Andreas SchwabOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 204. Platz | #192 | Constantin Betzdie Betzis | die Betzis | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M U205. Platz | #229 | Manuel GötzOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 356. Platz | #250 | Tobias PawlikOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 4013. Platz | #267 | Florian VogelSina Vogel Physiotherapie | Sina Vogel Physiotherapie | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 309. Platz | #290 | Erik FreudenbergerOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | M · 20. Platz | M 309. Platz | #299 | Pierre DietzOhne Teamangabe | — | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | W · 17. Platz | W U203. Platz | #232 | Johanna ChwalczykFeuerwehr Lengfurt | Feuerwehr Lengfurt | 11 | 19,91 |
| 23. Platz gesamt | W · 17. Platz | W U121. Platz | #263 | Hannah WeierichTSV Homburg | TSV Homburg | 11 | 19,91 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 555. Platz | #4 | Steffen TörpelOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 4511. Platz | #8 | Steffen SeibertOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 357. Platz | #21 | Daniel SchäferOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 254. Platz | #84 | Steffen HeppenheimerOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 652. Platz | #97 | Heinz Nesswald#FIT Ü65+ | #FIT Ü65+ | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M U121. Platz | #152 | Lars SauerOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 652. Platz | #155 | Werner SchmelzOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 508. Platz | #197 | Stefan SchweigertOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 357. Platz | #204 | Daniel MartinRCB | RCB | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 555. Platz | #205 | Jürgen WolfOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 4511. Platz | #206 | Thomas MüllerDJK Tiefenthal | DJK Tiefenthal | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 702. Platz | #303 | Gerhard BaunachTTC Rettersheim | TTC Rettersheim | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | M · 21. Platz | M 702. Platz | #317 | Peter TraboldOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 358. Platz | #7 | Elena OttOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 358. Platz | #135 | Nina FischerOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 358. Platz | #145 | Nina LauxSina Vogel Physiotherapie | Sina Vogel Physiotherapie | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W U102. Platz | #176 | Laura LeimeisterOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 455. Platz | #202 | Silvia FreitagKlosterbergrunners Schäftersheim | Klosterbergrunners Schäftersheim | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 257. Platz | #203 | Miriam RöschRCB | RCB | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 307. Platz | #212 | Anna ReklingLaufgruppe RUNdersacker | Laufgruppe RUNdersacker | 10 | 18,10 |
| 24. Platz gesamt | W · 18. Platz | W 358. Platz | #251 | Jessica PawlikOhne Teamangabe | — | 10 | 18,10 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M 509. Platz | #43 | Stefan SchäferOhne Teamangabe | — | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M 358. Platz | #63 | Mathias BrönnerRST Lauftreff Marktheidenfeld | RST Lauftreff Marktheidenfeld | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M U206. Platz | #228 | Simon GötzOhne Teamangabe | — | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M 4512. Platz | #255 | Stefan DornbuschOhne Teamangabe | — | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M 255. Platz | #318 | Jonas KrohnOhne Teamangabe | — | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | M · 22. Platz | M 4014. Platz | #328 | Marcel WießnerWilhelm König | Wilhelm König | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W 359. Platz | #124 | Julia SchwarzPhysioraum | Physioraum | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W 406. Platz | #126 | Julia KernPhysioraum | Physioraum | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W 601. Platz | #148 | Ute BuschOhne Teamangabe | — | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W 503. Platz | #191 | Kerstin Betzdie Betzis | die Betzis | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W U103. Platz | #261 | Melina MüllerTSV Homburg | TSV Homburg | 9 | 16,29 |
| 25. Platz gesamt | W · 19. Platz | W U103. Platz | #262 | Anni DornbuschTSV Homburg | TSV Homburg | 9 | 16,29 |
