Schuhgrößen Tabelle
Herstellerunabhängig ist immer das Rätselraten um die richtige Schuhgröße ein Großes. Zum Verständnis anbei die Übersicht. Meine Empfehlung, jeder Schuh muss anprobiert werden, da die Leisten der Schuhmodelle auch innerhalb einer Marke variieren! Die reine Schuhgröße kann nur ein Indikator für den Passenden Schuh sein.
Hinweis: Umrechnungen können je nach Marke/Leisten leicht variieren. Miss die Fußlänge (Ferse–längster Zeh) und runde auf die nächsthöhere passende Größe.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 7 | 24.0 |
| 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 8 | 25.0 |
| 40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.0 |
| 42.5 | 8 | 10.5 | 27.5 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.0 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.0 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.0 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.0 |
| 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 30.0 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 13 | 31.0 |
Laufschuhe bei Ricky (kleiner Einblick – m/w jeweils über 24 verschiedene Laufschuhe) inkl. Laufanalyse
-
Brooks Draft XC – Spikeschuh unisex Gr.36 bis 45 weiss
79,90 € -
Mizuno Wave Rider WOS
159,00 € -
Mizuno Wave Rider TT 2 WOS
159,00 € -
Mizuno Wave Serene GTX bis Gr.47
139,00 € -
Brooks Revel 8 Woman
89,00 € -
Mizuno X First unisex
99,00 € -
Brooks Draft XC – Spikeschuh unisex Gr.36 bis 45
79,90 € -
Brooks Adrenalin GTS 24 M grau
-
Mizuno Daichi 7 GTX Traillaufschuh – Restposten
Ursprünglicher Preis war: 150,00 €89,00 €Aktueller Preis ist: 89,00 €. -
Altra Torin grau Woman
129,00 €










