KSL-Starterliste
Starterliste
| Startnummer | Name | Team | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 102 | Günter Röhrig | M 55 | |
| 103 | Stefan Handwerk | Tierfreundehof Glasofen | M 50 |
| 104 | Kerstin Deckenbrock | Markt Triefenstein | W 50 |
| 105 | Karin Öhm | Markt Triefenstein | W 55 |
| 106 | Tobias Feser | Markt Triefenstein | M 35 |
| 107 | Verena Götzelmann | W 40 | |
| 108 | Julia Bumm | W 35 | |
| 109 | Eva Seyfert | WILHELM KÖNIG MTM | W 40 |
| 110 | Marcel Wießner | WILHELM KÖNIG MTM | M 40 |
| 111 | Silke Wolf | WILHELM KÖNIG MTM | W 55 |
| 112 | Erik Göllner | M 40 | |
| 113 | Fredi | M 30 | |
| 114 | Yvonne Wiesner | Running Family Wiesner | W 40 |
| 115 | Julia Wiesner | Running Family Wiesner | W U12 |
| 116 | Xaver Baumann | VfB Hafenlohr | M U10 |
| 117 | Grossmann Rainer | TV Haibach | M 65 |
| 118 | Alicia Bürger | W 25 | |
| 119 | Jürgen Wilbert | M 55 | |
| 120 | Torsten Ruf | Stadt Marktheidenfeld | M 45 |
| 121 | Tobias Mohr | WILHELM KÖNIG MTM | M 40 |
| 122 | Thomas Oleynik | Kilometer statt Klinker | M 40 |
| 123 | Bernd Martin | M 55 | |
| 124 | Dominik Noe | Nepal EBC-Team | M 35 |
| 125 | Florian Christ | Nepal EBC-Team | M 40 |
| 126 | Kilian Brätz | U 30 | |
| 127 | Günter Herberich | Die Renner Spessart Odenwald | M 60 |
| 128 | Marc Betz | M 45 | |
| 129 | Brönner | M 40 | |
| 130 | Beatrix Popp | Rettungsschwimmer-Waldbad-Lengfurt | W 50 |
| 131 | Michaela Wolf | W 35 | |
| 132 | Kerstin Gerberich | W 35 | |
| 133 | Peter Küttner | Absolute Run Crew Würzburg | M 35 |
| 134 | Kira | W 35 | |
| 135 | Lara Diehm | W U20 | |
| 136 | Dietmar Hamberger | FERTIG Motors | M |
| 137 | Mathias Wagner | FERTIG Motors | M |
| 138 | Thomas Jeßberger | FERTIG Motors | M |
| 139 | Elena Schlereth | FERTIG Motors | W |
| 140 | Tobias Hettiger | FERTIG Motors | M |
| 141 | Christian Greser | FERTIG Motors | M |
| 142 | Luisa Bauer | FERTIG Motors | W |
| 143 | Manuela Kempf | FERTIG Motors | W |
| 144 | Bernhard Schreck | FERTIG Motors | M |
| 145 | Stefan Meckelein | FERTIG Motors | M |
| 146 | Fabian Schöffer | FERTIG Motors | M |
| 147 | Pepe Romejko | M U20 | |
| 148 | Roman Romejko | M 40 | |
| 149 | Carmen Romejko | W 40 | |
| 150 | Jürgen Wolf | InnoVital Run Crew | M 55 |
| 151 | Christian Dinkel | InnoVital Run Crew | M 40 |
| 152 | Martin Scheiner | RCB | M 30 |
| 153 | Biggi Wrede | W 50 | |
| 154 | Stefan Alt | M 35 | |
| 155 | Fabian Göbel | schweinfurt.runningclub | M U30 |
| 156 | Andreas Alt | M 30 | |
| 157 | Lotta Leimeister | VfB Hafenlohr | W U14 |
| 158 | Mona Neßwald | W 30 | |
| 159 | Alex Geeb | RCB | M 30 |
| 160 | Toni | W 35 | |
| 161 | Tobias Pawlik | M 35 | |
| 162 | Jessica Pawlik | W 35 | |
| 163 | Jessica Weber | W 25 | |
| 164 | Julian Weber | M 30 | |
| 165 | Andreas Karpf | M 40 | |
| 166 | Elena Ott | W 30 | |
| 167 | Paul Schreck | SV Birkenfeld | M U10 |
| 168 | Markus Schreck | SV Birkenfeld | M 35 |
| 169 | Timo Maier | M 30 | |
| 170 | Valentin Frank | M U10 | |
| 171 | Philipp Schäbler | M 30 | |
| 172 | Julia Tiederle | W 30 | |
| 173 | Clod | RST Lauftreff Martkheidenfeld | W 55 |
| 174 | Jochen Scheer | DAV Main Spessart | M 40 |
| 175 | Stefan Schäfer | M 50 | |
| 176 | Richel Schäfer | W 40 | |
| 177 | Svenja Dettbarn | W 35 | |
| 178 | Jannis Werbach | M U30 | |
| 179 | Christian Taupp | M 35 | |
| 180 | Dominik Bufe | VfB Hafenlohr | M 40 |
| 181 | Sabrina Schneider | W 35 | |
| 182 | Lena Meyer | W 35 | |
| 183 | Melanie Leimeister | VfB Hafenlohr | W 35 |
| 184 | Lilli Leimeister | VfB Hafenlohr | W U10 |
| 185 | Betty Reuss | Absolute Run Crew Würzburg | W 50 |
| 186 | Florian Schneider | M 35 | |
| 187 | Andreas Simons | M 55 | |
| 188 | Mareike Straub | Absolute Run Crew Würzburg | W 45 |
| 189 | Thomas Müller | M 45 | |
| 190 | Lisa Ühlein | W 40 | |
| 191 | Christian Köhler | VfB Hafenlohr | M 40 |
| 192 | Tayfun Seyhan | Runimal | M 55 |
| 193 | Levi Schwab | VfB Hafenlohr | M U10 |
| 194 | Madita | W 30 | |
| 195 | Franz Faller | M 55 | |
| 196 | Claudia Maria Thome | Globe parkrun | W 35 |
| 197 | Felix Endres | M U30 | |
| 198 | Felix Schüßler | Klasse 9c | M U16 |
| 199 | Felix Förster | Klasse 9c | M U16 |
| 200 | Anna Eberlein-Schüßler | W 40 | |
| 201 | Julia Schwarz | W 35 |
Korrekturwünsche nur mit direktem Kontakt an Ricky oder Startnummernausgabe am Sonntag (ACHTUNG – begrenzte Kapazitäten)
