KSL-Starterliste
Starterliste
| Startnummer | Name | Team | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 202 | Vanessa Dallo | W 50 | |
| 203 | Nils Kuntscher | Klasse 9c/a | M U16 |
| 204 | Steffen Martin | Die, die immer da sitzen | M 30 |
| 205 | Sabine Baunach | VfB Hafenlohr | W 40 |
| 206 | Elsa Baunach | VfB Hafenlohr | W U12 |
| 207 | Benno Baunach | VfB Hafenlohr | M U10 |
| 208 | Juli Baunach | VfB Hafenlohr | M U10 |
| 209 | Lisa Herzog | Duke Cave | W 40 |
| 210 | Werner Schick | M 55 | |
| 211 | Team 3 - Eltern Laufkids | TSV Homburg | |
| 212 | Team 1 - Schlag den Trainer | TSV Homburg | |
| 213 | Team 2 - Schlag den Trainer | TSV Homburg | |
| 214 | Team 1 - Eltern Laufkids | TSV Homburg | |
| 215 | Felix Dengel | TSV | U 11 |
| 216 | Karl Dengel | TSV | M 70 |
| 217 | Klaus Flurschütz | M 50 | |
| 218 | Wolfgang Hepp | SV Rieneck Karate | M 70 |
| 219 | Christian Mohr | Die, die immer da sitzen | M 50 |
| 220 | Frank Dahinten | M 50 | |
| 221 | Florian Vogel | Sina Vogel Physiotherapie | M 40 |
| 222 | Daniel Martin | Die, die immer da sitzen | M 35 |
| 223 | Sebastian Müller | M 40 | |
| 224 | Karin Wrede | W 60 | |
| 225 | Thomas Wrede | M 65 | |
| 226 | Peter Deubert | M 60 | |
| 227 | Jonah Foh | U 20 | |
| 228 | Jürgen Foh | M 55 | |
| 229 | Sido Farzun | Runimal | U 30 |
| 230 | Ewa Lucht | W 40 | |
| 231 | Arno Schreier | SV Birkenfeld | M 60 |
| 232 | Stefan Dornbusch | Laufgruppe Homburg | M 45 |
| 233 | Emma Herzog | Duke Cave | U 8 |
| 234 | Stefanie Mohr | W 60 | |
| 235 | Florian Eckert | M 30 | |
| 236 | Denis Wermuth | No longer human | U 30 |
| 237 | Simon Schenk | M 35 | |
| 238 | Marlen Dallo | U 30 | |
| 239 | Michael Kaufhold | M 65 | |
| 240 | Buhl Heike | Cummins | M 55 |
| 241 | Christian Dirr | Cummins | M 30 |
| 242 | Harald Breitenbach | Cummins | M 50 |
| 243 | Alexander Frank | Cummins | M 40 |
| 244 | Michael Stumm | M 45 | |
| 245 | Franklin Zeitz | First fuckers of Satan | M 50 |
| 246 | Fabian Schick | U 30 | |
| 247 | Emil Schuck | U 30 | |
| 248 | Alex Schuck | M 50 | |
| 249 | Steffen Seibert | M 40 | |
| 250 | Chris Heinkell | Espresso Running Club | M 45 |
| 251 | Marina Seyfert | U 16 | |
| 252 | Ida Wießner | U 12 | |
| 253 | Lotta Wießner | U 10 | |
| 254 | Aaron Endrich | U 16 | |
| 255 | Jona Endrich | U 10 | |
| 256 | Maren Endrich | U 12 | |
| 257 | Julia Dornbusch | Aperoli | W 40 |
| 258 | Stefan Endres | M 50 | |
| 259 | Cindy Kahl | Aperoli | W 40 |
| 260 | Nicole Müller | Aperoli | W 40 |
| 261 | Linda Gans | Gänsemarsch | W 40 |
| 262 | Marie Gans | Gänsemarsch | U 10 |
| 263 | Pia Gans | Gänsemarsch | U 10 |
| 264 | Nina Kempf | U 10 | |
| 265 | Ben Kempf | U 6 | |
| 266 | Klaus Müller | Milo | M 55 |
| 267 | Leon Kempf | U 6 | |
| 333 | test |
Korrekturwünsche nur mit direktem Kontakt an Ricky oder Startnummernausgabe am Sonntag (ACHTUNG – begrenzte Kapazitäten)
