Hintergrund: indische Ultraläuferin Sufiya Sufi Runner hat am 01.02.2026 die Challenge, von 0 bis 100km – jeden Tag ein weiterer km laufen, gestartet und ich bin im Winter extrem wenig gelaufen, zu sonst (retrospektiv vom Start Wochen-km 19 – 36 – 10 – 48 – 12 – 27 – 6 also 22km Schnitt) und seit Oktober nochmal ca. 4kg zugelegt (82kg – Ziel wieder 76). Begeisterung gepaart mit Frust 😉
Es gibt ja viele Challenges, aber diese hier ist anders. Es geht nicht besondere Distanzen(Ultras), extreme Höhenmeter, Schnelligkeit oder besonders fancy zu sein (LastSoul…). Hier geht es darum sein Tempo so zu wählen, sich nicht zu zerstören und am nächsten Tag abzubrechen, in deinem Alltag (und der ist bei jedem anders). Ein Spagat zwischen Rekom und GA1. Auch der Tagesverlauf, den man ja nur schwer beeinflussen kann, spielt eine große Rolle (Regeneration) über Ernährung, Entspannung (Dehnen…), Schlaf
Warum Pace – letzter km in der Tabelle: ist in meiner Hausstrecke der durchgängige Anstieg von Homburg Unterstadt bis zum Hackenberg und ein guter Indikator zur Verfassung am Schluss.
| Datum | Distanz | Streckeninfo | Pace | Höhen- meter | Pace letzter km | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02. | 7,2 | München-Studentenstadt im Park (Einkaufstour für RST Herbst/Winter) | 7:25 | 18 | 6:32 | mies im Schneematsch, dunkel ohne Lampe, statt 10km im Park nur 7,2km (Start-km) |
| 17.02. | 8,2 | Fürth (Familienprogramm Fuertemar Schwimmbad) | 5:37 | 39 | 5:42 | 8:10, 3 x Rundkurs im Park, nass, flach, 4 x voll durch das Hochwasser |
| 18.02. | 9,2 | bis badische Grenze | 5:49 | 101 | 7:02 | Early Bird 6:12, 0 Grad, Neuschnee mit Trailschuh |
| 19.02. | 10,32 | bis Brücke A3 – Bettingen | 6:01 | 155 | 7:19 | Early Bird 5:55, 0 Grad – Neuschnee – Schneetreiben – auf dem Rückweg waren die Spuren schon wieder verschneit. Trailschuh |
| 20.02. | 11,19 | bis Campingplatz | 6:21 | 127 | 7:45 | Early Bird 5:44, -5Grad Schnee gefroren mit Eisflächen, Trailschuh mies |
| 21.02. | 12,2 | bis Bettingen Sporthalle | 6:12 | 143 | 7:43 | Earlybird 5:38, im Regen, 5 Grad |
| 22.02. | 13,2 | bis Bettingen nach Spielplatz | 5:52 | 103 | 6:52 | Sonntagslauf 6:37, nass, 9 Grad – es kamen 72 Wochen-km zusammen, wow (etwas heftige Steigerung) |
| 23.02. | 14,2 | bis nach Bettingen | 5:50 | 125 | 7:43 | Earlybird 5:30, nass, 9 Grad |
| 24.02. | 15,22 | bis nach Bettingen halbe Länge zur Kläranlage | 5:39 | 116 | 7:13 | Earlybird 5:27, leichter Niesel, 8 Grad, fühlte sich sehr gut an. Heute Zahn OP, hoffentlich geht morgen alles… |
| 25.02. | 16,33 | von Hochwasser zu Hochwasser, quasi in Homburg x mal hin und her (OMG) | 5:54 | 105 | 6:37 | Early Bird 5:04, sehr zäh, blöde Strecke, Zahn OP präsent, schon 10 Tage |
| 26.02. | 17,21 | bis nach Marktheidenfeld, bis Hochwasser JUZ | 5:50 | 139 | 6:47 | Early Bird 5:22, trocken, seit dem 5. Tag Softflask. So langsam brauch ich auch Carbo, ab morgen. |
| 27.02. | 18,22 | HOM nach Marktheidenfeld vor den Laden und zurück | 6:00 | 160 | 6:40 | Early Bird 5:05, trocken, 4 Grad, wegen Hochwasser über Weinberge |
| 28.02. | 19,21 | HOM zum Klostersee mit 5 Runden und heim | 6:04 | 145 | 7:09 | Early Bird 5:12, trocken 4 Grad, es wird zäher |
| 01.03. | 20,33 | HOM nach Urphar Ortsrand | 6:04 | 121 | 6:38 | Early Bird 5:59, trocken 3 Grad, noch zäher |
| 02.03. | 21,21 | HOM nach Urphar vor Schleuse (meine HM Hausstrecke | 6:00 | 121 | 6:38 | Early Bird 4;51, trocken -1 Grad, läuft besser, wahrscheinlich wegen Chilligem Sonntag und kleine Familienradtour gut regeneriert. |
